-	Standspeicher mit eingeschweisstem Hochleistungsrohrregister
-	Kombinationsbetrieb Wärmepumpe + 2 x Elektrozusatzheizung à 2000W
-	Integrierte Wärmepumpe und Elektroheizung
-	Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
-	Funktionsbereich der Wärmepumpe: -7 ° C - 35 ° C
-	COP: nach EN 16147: 3.90, Wärmetauscher: 1.76 m²
-	Elektrisches Heizelement: 2 x 2000 W, Panzerheizelement
-	Aufheizzeit 10° - 54° = 5.25h
-	Kältemittel: R134A, PV kompatibel
-	Legionellenschutz: 62 ° C
-	SVGW Nr.: 1410 - 6326
Brauchwasser - Wärmepumpen
-	COP-Wert von 3.85*
-	Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
-	Funktionsbereich: -7° C bis +35° C
-	Max. Wassertemperatur: 55° C bis 85° C
-	COP bei A20° C: 3.85
-	Wärmetauscher: 1.2 m²
-	Elektrisches Heizelement: 1500 W, Panzerheizelement
-	Kältemittel: R134 A
-	Legionellenschutz: 62 ° C
-	Luftkanalanschluss: Ø 150 mm / max. 10 m
-	Wasseranschluss: 1"
-	Luftdurchsatz: 700 m³/h
-	PV kompatibel, Steckerfertig
-	SVGW Nr.: 1410 - 6326
*nach EN 255 (A20 / W45) COP 4.3
*nach EN 16147 (A20 / W10-55XL) COP 3.8
*nach EN 16147: 2011 / A15 COP 3.5
-	Neues Kältemittel R513a mit geringen GWP und mehr Effektivität
-	Horizontale Solar-Wärmetauscher Anschlüsse
-	Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
-	Wartungsfreie ACI-Hybrid-Fremdstromanode
-	SMART CONTROL-Anpassung an das individuelle Nutzerverhalten
-	Intelligente Photovoltaik-Boost-Funktion mit zwei Schnittstellen
-	1.8kW Zusatzheizelement, Keramik
-	Funktionsbereich: -5 ° C bis +43 ° C
-	COP Wert bei A20° C EN 16147: 3.3 / 3.8
-	Aufheizzeit 10° C - 54° C: 5.5 h / 7.4 h
-	Solar Wärmetauscher: 1.20m², Steckerfertig
-	Max. Wassertemperatur 62 ° C
-	Luftkanalanschluss: Ø 160 mm
-	Kältemittel: R 134 A
-	Legionellenschutz: 62 ° C
-	Wasseranschluss: 3/4 "
-	SVGW Nr.: 1909 - 6874